Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe | Gewicht | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo Hodges | Guard | 1998 | 1,98 m | 99 kg | US | |
2 | Oskar Humpert | Forward | 2005 | 2,01 m | 90 kg | DE | |
3 | Paul Viefhues | Shooting Guard | 2005 | 1,93 m | 68 kg | DE | |
6 | Jasper Günther | Point Guard | 1999 | 1,81 m | 79 kg | DE | |
7 | Stefan Weß | Small Forward | 1994 | 2,04 m | 94 kg | DE | |
10 | Ty Groce | Forward | 2000 | 2,03 m | 98 kg | US | |
11 | Seikou Sisoho Jawara | Point Guard | 2000 | 1,90 m | 97 kg | ES | |
13 | Julius Ferber | Shooting Guard | 2001 | 1,94 m | 85 kg | DE | |
14 | Lukas Ehrich | Center | 2004 | 2,03 m | 99 kg | DE | |
17 | Oliver Pahnke | Point Guard | 1998 | 1,86 m | 85 kg | DE | |
19 | Adam Touray | Center | 1994 | 2,06 m | 95 kg | DE | |
22 | Cosmo Grühn | Forward | 1998 | 2,01 m | 105 kg | DE | |
24 | Nick Stampley | Forward | 1999 | 2,01 m | 95 kg | US | |
27 | Jonas Weitzel | Center | 1998 | 2,05 m | 105 kg | DE |
Mobile Devices ggfs. quer drehen um alle Kaderdaten zu erhalten
Hintere Reihe v.l.: Bo Hodges, Cosmo Grühn, Ty Groce, Jonas Weitzel, Adam Touray, Stefan Weß, Julius Ferber, Nick Stampley
vordere Reihe v.l.: Sigu Jawara, Paul Viefhues, Chad Prewitt (Co-Trainer), Marco Lenz (Teammanager), Götz Rohdewald (Cheftrainer), Oliver Pahnke, Jasper Günther
Foto: © Christina Pohler – Saison 2024/2025