
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe | Gewicht | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Andrew O´Brien | Shooting Guard | 2001 | 2,01 m | 95 kg | US | |
1 | Bo Hodges | Guard | 1998 | 1,98 m | 99 kg | US | |
2 | Jannis Ridder | Small Forward | 2005 | 1,94 m | 88 kg | DE | |
3 | Paul Viefhues | Shooting Guard | 2005 | 1,93 m | 68 kg | DE | |
4 | Nick McMullen | Forward | 2002 | 2,03 m | US | ||
6 | Thore Dilschmann | Point Guard | 2006 | 1,88 m | 80 kg | DE | |
8 | Neil Masnic | Forward | 2000 | 2,05 m | 94 kg | DE | |
10 | Julian Larry | Guard | 2002 | 1,85 m | US | ||
13 | Julius Ferber | Shooting Guard | 2001 | 1,94 m | 85 kg | DE | |
14 | Lukas Ehrich | Center | 2004 | 2,03 m | 99 kg | DE | |
17 | Oliver Pahnke | Point Guard | 1998 | 1,86 m | 85 kg | DE | |
19 | Adam Touray | Center | 1994 | 2,06 m | 95 kg | DE | |
22 | Cosmo Grühn | Forward | 1998 | 2,01 m | 105 kg | DE | |
24 | Jason Ani | Shooting Guard | 2002 | 1,92 m | 100 kg | DE |
Mobile Devices ggfs. quer drehen um alle Kaderdaten zu erhalten
Hintere Reihe v.l.: Bo Hodges, Cosmo Grühn, Ty Groce, Jonas Weitzel, Adam Touray, Stefan Weß, Julius Ferber, Nick Stampley
vordere Reihe v.l.: Sigu Jawara, Paul Viefhues, Chad Prewitt (Co-Trainer), Marco Lenz (Teammanager), Götz Rohdewald (Cheftrainer), Oliver Pahnke, Jasper Günther
Foto: © Christina Pohler – Saison 2024/2025