
| Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe | Gewicht | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jannis Ridder | Small Forward | 2005 | 1,94 m | 88 kg | DE | |
| 6 | Thore Dilschmann | Point Guard | 2006 | 1,88 m | 80 kg | DE | |
| 8 | Robert Merz | Shooting Guard | 2000 | 1,95 m | 86 kg | DE | |
| 13 | Julius Ferber | Shooting Guard | 2001 | 1,94 m | 85 kg | DE | |
| 14 | Lukas Ehrich | Center | 2004 | 2,03 m | 99 kg | DE | |
| 17 | Oliver Pahnke | Point Guard | 1998 | 1,86 m | 85 kg | DE | |
| 19 | Adam Touray | Center | 1994 | 2,06 m | 95 kg | DE | |
| 21 | Nelson Okafor | Power Forward | 2003 | 2,02 m | 95 kg | DE | |
| 22 | Cosmo Grühn | Forward | 1998 | 2,01 m | 105 kg | DE |
Mobile Devices ggfs. quer drehen um alle Kaderdaten zu erhalten
Hintere Reihe v.l.: Thorben Döding (Co-Trainer), Götz Rohdewald (Cheftrainer), Bo Hodges, Philip Alston, Adam Touray, Neil Masnic, Nick McMullen, Andrew O’Brien, Curtis Jones Jr., Thore Dilschmann, Felix Engel (Co-Trainer)
Mittlere Reihe v.l.: Deshon Taylor, Cosmo Grühn, Oliver Pahnke, Jason Ani, Marco Lenz (Teammanager). Es fehlen: Paul Viefhues, Julius Ferber
Foto: © Christina Pohler – Saison 2025/2026 (neues Teamfoto folgt im September)



