
| Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe | Gewicht | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Emmanuel Bandoumel | Guard | 1998 | 1,93 m | 82 kg | CA | |
| 4 | Thorben Döding | Point Guard | 1999 | 1,89 m | 85 kg | DE | |
| 6 | Thore Dilschmann | Point Guard | 2006 | 1,88 m | 80 kg | DE | |
| 8 | Robert Merz | Shooting Guard | 2000 | 1,95 m | 86 kg | DE | |
| 12 | Heikki Humpert | Forward | 2009 | 2,00 m | DE | ||
| 13 | Julius Ferber | Shooting Guard | 2001 | 1,94 m | 85 kg | DE | |
| 14 | Paul Schmorleiz | Forward | 2006 | 2,08 m | DE | ||
| 15 | Lukas Freitag | Small Forward | 2009 | 2,00 m | 80 kg | DE | |
| 16 | Leonard Dertmann | Center | 2007 | 2,04 m | 85 kg | DE | |
| 17 | Oliver Pahnke | Point Guard | 1998 | 1,86 m | 85 kg | DE | |
| 19 | Adam Touray | Center | 1994 | 2,06 m | 95 kg | DE | |
| 21 | Nelson Okafor | Power Forward | 2003 | 2,02 m | 95 kg | DE | |
| 22 | Cosmo Grühn | Forward | 1998 | 2,01 m | 105 kg | DE | |
| 35 | Boe Nguidjol | Forward | 2000 | 2,05 m | 107 kg | US |
Mobile Devices ggfs. quer drehen um alle Kaderdaten zu erhalten
Vordere Reihe v.l.: Tim Geidies (Athletiktrainer), Julius Ferber, Thorben Döding, Felix Engel (Co-Trainer), Götz Rohdewald (Cheftrainer), Lennart Laufmann (Co-Trainer), Oliver Pahnke, Thore Dilschmann, Marco Lenz (Teammanager)
Hintere Reihe v.l.: Aric Brämswig (Physiotherapeut), Emmanuel Bandoumel, Cosmo Grühn, Robert Merz, Nelson Okafor, Robert Merz, Boe Nguidjol, Leonard Dertmann, Paul Schmorleiz, Heikki Humpert, Fiete Tewinkel (Physiotherapeut), Laura Grohnert (Physiotherapeutin)
Foto: © Christina Pohler – Saison 2026/2027



