Die Plätze 1-8 spielen nach Abschluss der Hauptrunde in den Playoffs. Die Plätze 17 und 18 sind direkte Abstiegsplätze.
Bei Punktgleichheit zählt zunächst der Direktvergleich der punktgleichen Teams
Pl. | Team | G | S | N | PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jena | 10 | 9 | 1 | 18 |
2 | Uni Baskets | 10 | 8 | 2 | 16 |
3 | Tübingen | 10 | 8 | 2 | 16 |
4 | Kirchheim | 10 | 7 | 3 | 14 |
5 | Hagen | 10 | 7 | 3 | 14 |
6 | Gießen | 10 | 7 | 3 | 14 |
7 | Bremerhaven | 10 | 7 | 3 | 14 |
8 | Bochum | 10 | 7 | 3 | 14 |
9 | Trier | 9 | 5 | 4 | 10 |
10 | Crailsheim | 9 | 5 | 4 | 10 |
11 | Koblenz | 9 | 4 | 5 | 8 |
12 | Quakenbrück | 10 | 4 | 6 | 8 |
13 | Dresden | 10 | 3 | 7 | 6 |
14 | Karlsruhe | 10 | 3 | 7 | 6 |
15 | Bayreuth | 10 | 3 | 7 | 6 |
16 | Nürnberg | 9 | 1 | 8 | 2 |
17 | Düsseldorf | 10 | 0 | 10 | 0 |
18 | Vechta II | 10 | 0 | 10 | 0 |
Pl. | Team | G | S | N | PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vechta | 33 | 27 | 6 | 54 |
2 | Tübingen | 33 | 25 | 8 | 50 |
3 | Karlsruhe | 33 | 21 | 12 | 42 |
4 | Gießen | 33 | 20 | 13 | 40 |
5 | Dresden | 33 | 19 | 14 | 38 |
6 | Quakenbrück | 33 | 19 | 14 | 38 |
7 | Hagen | 33 | 18 | 15 | 36 |
8 | Bremerhaven | 33 | 18 | 15 | 36 |
9 | Bochum | 33 | 17 | 16 | 34 |
10 | Paderborn | 33 | 17 | 16 | 34 |
11 | Kirchheim | 33 | 16 | 17 | 32 |
12 | Nürnberg | 33 | 15 | 18 | 30 |
13 | Trier | 33 | 14 | 19 | 28 |
14 | WWU Baskets | 33 | 13 | 20 | 26 |
14 | Jena | 33 | 12 | 21 | 24 |
16 | Düsseldorf | 32 | 12 | 21 | 24 |
17 | Leverkusen | 32 | 9 | 24 | 18 |
18 | Schwenningen | 32 | 5 | 28 | 5 |
Die Plätze 1-8 spielen nach Abschluss der Hauptrunde in den Playoffs. Die Plätze 17 und 18 sind direkte Abstiegsplätze.
Bei Punktgleichheit zählt zunächst der Direktvergleich der punktgleichen Teams
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren. Für Details zu den Cookies siehe unsere Cookie-Richtlinie.