Die Plätze 1-8 spielen nach Abschluss der Hauptrunde in den Playoffs. Die Plätze 17 und 18 sind direkte Abstiegsplätze.
Bei Punktgleichheit zählt zunächst der Direktvergleich der punktgleichen Teams
Pl. | Team | G | S | N | PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uni Baskets | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Bochum | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Crailsheim | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Jena | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | Quakenbrück | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | Hagen | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | Kirchheim | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Tübingen | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | Koblenz | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 | Bremerhaven | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | Trier | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | Dresden | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 | Gießen | 2 | 1 | 1 | 2 |
14 | Bayreuth | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Karlsruhe | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | Düsseldorf | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Nürnberg | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | Vechta II | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pl. | Team | G | S | N | PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vechta | 33 | 27 | 6 | 54 |
2 | Tübingen | 33 | 25 | 8 | 50 |
3 | Karlsruhe | 33 | 21 | 12 | 42 |
4 | Gießen | 33 | 20 | 13 | 40 |
5 | Dresden | 33 | 19 | 14 | 38 |
6 | Quakenbrück | 33 | 19 | 14 | 38 |
7 | Hagen | 33 | 18 | 15 | 36 |
8 | Bremerhaven | 33 | 18 | 15 | 36 |
9 | Bochum | 33 | 17 | 16 | 34 |
10 | Paderborn | 33 | 17 | 16 | 34 |
11 | Kirchheim | 33 | 16 | 17 | 32 |
12 | Nürnberg | 33 | 15 | 18 | 30 |
13 | Trier | 33 | 14 | 19 | 28 |
14 | WWU Baskets | 33 | 13 | 20 | 26 |
14 | Jena | 33 | 12 | 21 | 24 |
16 | Düsseldorf | 32 | 12 | 21 | 24 |
17 | Leverkusen | 32 | 9 | 24 | 18 |
18 | Schwenningen | 32 | 5 | 28 | 5 |
Die Plätze 1-8 spielen nach Abschluss der Hauptrunde in den Playoffs. Die Plätze 17 und 18 sind direkte Abstiegsplätze.
Bei Punktgleichheit zählt zunächst der Direktvergleich der punktgleichen Teams
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren. Für Details zu den Cookies siehe unsere Cookie-Richtlinie.